Pengganding FBT WBC Mod Tunggal 1x2
Pengganding FBT WBC mod tunggal 1x2 1. Pengganding gentian WBC mod tunggal 1x2 mempunyai panjang gelombang dan lebar jalur kerja yang luas. Ia mempunyai dua port keluaran, termasuk port keluaran 1x2 dan 2x2. Jalur lebar ialah ±40nm, dan ia boleh berfungsi dalam 1310 dan 1550 panjang gelombang. Selepas ujian kitaran suhu tinggi dan rendah, ia...
1. Pengganding gentian WBC mod tunggal 1x2 mempunyai panjang gelombang dan lebar jalur kerja yang luas. Ia mempunyai dua port keluaran, termasuk port keluaran 1x2 dan 2x2. Jalur lebar ialah ±40nm, dan ia boleh berfungsi dalam 1310 dan 1550 panjang gelombang. Selepas ujian kitaran suhu tinggi dan rendah, ia mempunyai prestasi yang baik dalam persekitaran suhu tinggi dan rendah.
2.Optico menawarkan piawaian kos efektif berdasarkan 1x2 mod tunggal WBC 250um pembahagi gentian kosong pembahagi FBT. Sebagai pengilang OEM, pembahagi FBT gentian telanjang 1x2 multimode WBC 250um kami dihantar terus dari kilang kami ke dunia, ia berasaskan teknologi penapis filem nipis dan pembungkusan mikro optik terikat logam. Lebih-lebih lagi, 1x2 Single Mode Dual Window 250um Bare Fiber Splitter FBT Splitter kami diuji secara dalaman sebelum penghantaran untuk menjamin ia tiba dalam keadaan fizikal dan berfungsi yang sempurna.
3.Optico bukan sahaja menyediakan pengganding gentian WBC mod tunggal 1x2, tetapi juga pengganding gentian WBC 2x2, DWC, TWC, Pengganding berbilang mod dan Semua jalur, dan kami menyediakan perkhidmatan yang disesuaikan, anda boleh memilih apa sahaja jenis yang anda perlukan.
Spesifikasi | Unit | 1x2 | |||
Borang pakej | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
Beroperasi Panjang gelombang | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Lebar Jalur Pengendalian | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Kehilangan sisipan | 1/99 | 18.60~21.6/ Kurang daripada atau sama dengan 0. 25 | 18.60~21.6/ Kurang daripada atau sama dengan 0. 25 | 18.60~21.6/ Kurang daripada atau sama dengan 0. 25 | 17.8-22.4 Kurang daripada atau sama dengan 0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/ Kurang daripada atau sama dengan 0 .3 | 15.75~18.45/ Kurang daripada atau sama dengan 0 .3 | 15.75~18.45/ Kurang daripada atau sama dengan 0 .3 | 15.00~19.20/ Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | |
3/97 | 14.1~16.5/ Kurang daripada atau sama dengan 0.3 5 | 14.1~16.5/ Kurang daripada atau sama dengan 0.3 5 | 14.1~16.5/ Kurang daripada atau sama dengan 0.3 5 | 13.6~17.05/ Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | |
5/95 | 12.05~14.15/ Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | 12.05~14.15/ Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | 12.05~14.15/ Kurang daripada atau sama dengan 0 .4 | 11.55~14.65/ Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | |
10/90 | 9.20~11.2/ Kurang daripada atau sama dengan 0.7 5 | 9.20~11.2/ Kurang daripada atau sama dengan 0.7 5 | 9.20~11.2/ Kurang daripada atau sama dengan 0.7 5 | 8.8~11.4/ Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | |
20/80 | Kurang daripada atau sama dengan 9.5/1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 9.5/1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 9.5/1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 10.0/1.2 | |
25/75 | Kurang daripada atau sama dengan 7.9/1.3 | Kurang daripada atau sama dengan 7.9/1.3 | Kurang daripada atau sama dengan 7.9/1.3 | Kurang daripada atau sama dengan 8.4/1.4 | |
30/70 | Kurang daripada atau sama dengan 6.0/1.9 | Kurang daripada atau sama dengan 6.0/1.9 | Kurang daripada atau sama dengan 6.0/1.9 | Kurang daripada atau sama dengan 7.3/1.9 | |
33/67 | Kurang daripada atau sama dengan 5.7/2.2 | Kurang daripada atau sama dengan 5.7/2.2 | Kurang daripada atau sama dengan 5.7/2.2 | Kurang daripada atau sama dengan 6.3/2.1 | |
40/60 | Kurang daripada atau sama dengan 4.7/2.7 | Kurang daripada atau sama dengan 4.7/2.7 | Kurang daripada atau sama dengan 4.7/2.7 | Kurang daripada atau sama dengan 4.9/2.9 | |
45/55 | Kurang daripada atau sama dengan 4.2/3.2 | Kurang daripada atau sama dengan 4.2/3.2 | Kurang daripada atau sama dengan 4.2/3.2 | Kurang daripada atau sama dengan 4.4/3.4 | |
50/50 | Kurang daripada atau sama dengan 3.6 | Kurang daripada atau sama dengan 3.6 | Kurang daripada atau sama dengan 3.6 | Kurang daripada atau sama dengan 3.8 | |
PDL | dB | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | |||
Kerugian Pulangan | dB | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | |||
Suhu Operasi | ijazah | -40+85 | |||
Suhu penyimpanan | ijazah | -40+85 | |||
saiz bungkusan | mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Penyambung | - | Seperti yang disesuaikan | |||
1. Kehilangan sisipan
2. Kestabilan dan kebolehpercayaan yang baik
3. Julat panjang gelombang kerja yang luas
4. Reka bentuk padat
5. Mematuhi piawaian Telcordia GR-1209, GR-1221 dan ROHS
6. teknologi pengeluaran matang
7. Berkualiti tinggi dan harga berpatutan
1.Alat pengukur
2. Rangkaian LAN Optik
3. Rangkaian FTTX

Alat pengukur

Rangkaian LAN optik

rangkaian FTTX
Petua:
Disebabkan oleh Covid-19, maaf kerana anda dan pasukan kami tidak dapat melawat satu sama lain secara bersemuka. Untuk membuat pelanggan lebih mengenali kami, sila lawati kilang VR kami, ia seperti anda benar-benar berdiri di kilang kami.
OPTICO Fiber Assembelies Production Line VR:https://www.linked-reality.com/company/15664
Cool tags: 1x2 mod tunggal wbc fbt coupler, China 1x2 single mod wbc fbt coupler pengeluar, pembekal, kilang, Pemisah PLC Panel 1U, Pengganding FBT WBC Mod Tunggal 1x2, Pengganding FBT Dwi-Tingkap Mod Tunggal 1x2, Pengganding FBT Berbilang Mod 1X3, kos pembahagi mini, pembahagi plc 1x2
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










